<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yainal.Web.Id &#187; Data Intelligence</title>
	<atom:link href="http://yainal.web.id/category/data-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yainal.web.id</link>
	<description>Episode Negeri Mimpi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 04:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Secangkir Kopi Itu Bernama Etnography</title>
		<link>http://yainal.web.id/the-journey/secangkir-kopi-itu-bernama-etnography/</link>
		<comments>http://yainal.web.id/the-journey/secangkir-kopi-itu-bernama-etnography/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 04:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yainal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[The Journey]]></category>
		<category><![CDATA[etnografi]]></category>
		<category><![CDATA[etnography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yainal.web.id/the-journey/secangkir-kopi-itu-bernama-etnography/</guid>
		<description><![CDATA[Tiada hari tanpa kopi!
Setidaknya itulah bagian dari  “ritual” kehidupan yang saya jalani. Oleh karena itu, ketika bertemu dan  ditawari untuk memesan minuman oleh Amalia  Maulana, saya pun tanpa sungkan lagi memesan kopi hitam kegemaran saya. Dan  sambil menunggu pesanan kopi hitam saya datang, obrolan demi obrolan pun  mewarnai diskusi segar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yainal.web.id/the-journey/secangkir-kopi-itu-bernama-etnography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etnografi, Tools for Development</title>
		<link>http://yainal.web.id/data-intelligence/etnografi-tools-for-development/</link>
		<comments>http://yainal.web.id/data-intelligence/etnografi-tools-for-development/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 06:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yainal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[etnografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yainal.web.id/data-intelligence/etnografi-tools-for-development/</guid>
		<description><![CDATA[Jika Ibu Amalia E. Maulana adalah seorang Brand  Consultant dan Ethnographer yang bergerak (dan fokus) di bidang bisnis, maka  saya masih cenderung generalist. Hal  ini tidak lepas dari aktivitas saya yang masih berloncatan dari sana ke sini  tergantung ruang lingkup pekerjaan. Maksudnya, tidak melulu berkutat di bidang yang berhubungan dengan bisnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yainal.web.id/data-intelligence/etnografi-tools-for-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi Kelayakan Investasi Daerah, Investasi Itu Bukan Hanya Infrastruktur Belaka</title>
		<link>http://yainal.web.id/data-intelligence/studi-kelayakan-investasi-daerah-investasi-itu-bukan-hanya-infrastruktur-belaka/</link>
		<comments>http://yainal.web.id/data-intelligence/studi-kelayakan-investasi-daerah-investasi-itu-bukan-hanya-infrastruktur-belaka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 06:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yainal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yainal.web.id/data-intelligence/studi-kelayakan-investasi-daerah-investasi-itu-bukan-hanya-infrastruktur-belaka/</guid>
		<description><![CDATA[Dua tiga  minggu yang lalu, saya menerima sebuah pesan singkat yang menanyakan mengenai ada  tidaknya ide tentang pelaksanaan studi kelayakan (feasibility study) bisnis untuk daerah. Sesaat saya bingung, studi  kelayakan apa? Akhirnya saya membalas pesan singkat itu, menanyakan daerah mana  yang akan melakukan studi kelayakan… sekaligus mengatur pertemuan untuk  membahasnya.
Singkat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yainal.web.id/data-intelligence/studi-kelayakan-investasi-daerah-investasi-itu-bukan-hanya-infrastruktur-belaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data dan Informasi sebagai Pondasi Strategi Politik</title>
		<link>http://yainal.web.id/data-intelligence/data-dan-informasi-sebagai-pondasi-strategi-politik/</link>
		<comments>http://yainal.web.id/data-intelligence/data-dan-informasi-sebagai-pondasi-strategi-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yainal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yainal.web.id/data-intelligence/data-dan-informasi-sebagai-pondasi-strategi-politik/</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu, menjelang tengah malam, kami  menerima telepon dari salah seorang rekan yang ada di Indonesia Timur sana. Lama  sudah kami tidak bersua.  Dan atas nama kesibukan, tukar informasi pun agak jarang  dilakukan.
Singkat cerita, melalui komunikasi via telepon&#8230; rekan itu menginformasikan  kepada kami bahwa sebentar lagi daerah dimana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yainal.web.id/data-intelligence/data-dan-informasi-sebagai-pondasi-strategi-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO dan The Long Tail pada Pencarian Data dan Informasi Online</title>
		<link>http://yainal.web.id/virtual-work/seo-dan-the-long-tail-pada-pencarian-data-dan-informasi-online/</link>
		<comments>http://yainal.web.id/virtual-work/seo-dan-the-long-tail-pada-pencarian-data-dan-informasi-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 09:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yainal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yainal.web.id/2007/09/22/seo-dan-the-long-tail-pada-pencarian-data-dan-informasi-online/</guid>
		<description><![CDATA[Dalam satu dua minggu terakhir ini, ada  beberapa surat elektronik yang masuk ke dalam mailbox saya dan menanyakan  masalah pencarian data dan informasi tertentu, dalam tema tertentu pula. Sayangnya,  tidak banyak informasi yang masuk kepada saya (alias belum spesifik tentang informasi apa yang diinginkan), walau saya sudah mengontak ulang. Untuk itu, saya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yainal.web.id/virtual-work/seo-dan-the-long-tail-pada-pencarian-data-dan-informasi-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asia Pasific Digital Market</title>
		<link>http://yainal.web.id/data-intelligence/asia-pasific-digital-market/</link>
		<comments>http://yainal.web.id/data-intelligence/asia-pasific-digital-market/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 05:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yainal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yainal.web.id/site-content/asia-pasific-digital-market/</guid>
		<description><![CDATA[It is not just about statistics and the growth of the  Web, Asia Pasific is also at the leading edge of many technologies and  marketing techniques, and showing bursts of creative work on par with that found  anywhere.
2007 will be remembered as the year the balance  tipped. For the first time, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yainal.web.id/data-intelligence/asia-pasific-digital-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Online Advertising Landscape, Europe</title>
		<link>http://yainal.web.id/data-intelligence/the-online-advertising-landscape-europe/</link>
		<comments>http://yainal.web.id/data-intelligence/the-online-advertising-landscape-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 21:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yainal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yainal.web.id/site-content/the-online-advertising-landscape-europe/</guid>
		<description><![CDATA[The European online ad market softened in 2001 and 2002 following the burst of the dotcom bubble, although the slowdown, like the build-up, was not as dramatic as in the United States. In 2003, European advertisers returned cautiously to online ad programs, but 2004 spending levels gained significant speed.
Household name advertisers top the lists of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yainal.web.id/data-intelligence/the-online-advertising-landscape-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
